上海儀電 PHS-3E 雷磁 PH計 酸度計0.01 級,大液晶屏顯示,手\自動溫補(bǔ),范圍:-2.00~18.00 pH,精度:±0.01pH
上海儀電 PHS-3E型 雷磁 PH計 酸度計
PHS-3E型 雷磁 PH計 酸度計 儀器功能
1.采用大屏幕、LCD顯示
2.自動識別3種標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液(4.00pH、6.86pH、9.18pH)
3.二點(diǎn)校準(zhǔn),具有手動、自動溫度補(bǔ)償功能
4.可測量pH、溫度、mV(ORP)
5.配用本廠E-301-C型pH復(fù)合電極
PHS-3E型 技術(shù)參數(shù)
型號 技術(shù)參數(shù) | PHS-3E | ||
儀器級別 | 0.01級 | ||
測量參數(shù) | pH值、mV(ORP)、溫度值 | ||
測量范圍 | pH | (0.00~14.00)pH, 顯示范圍(-2.00~18.00)pH | |
mV | (-1999~1999)mV | ||
溫度 | (0.0~99.9)℃ | ||
分辨率 | pH | 0.01pH | |
mV | 1mV | ||
溫度 | 0.1℃ | ||
基本誤差 | pH | ±0.01pH±1個字 | |
mV | ±0.1%(FS) | ||
溫度 | ±0.3℃±1個字 | ||
穩(wěn)定性 | (0.01pH±1個字)/3h | ||
儀器功能 | 溫度 補(bǔ)償 | 自動/ 手動(0.0~99.9)℃ | |
標(biāo)定 | 二點(diǎn)標(biāo)定 | ||
緩沖液識別 | 自動識別3種標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液4.00pH、6.86pH、9.18pH | ||
顯示 | LCD段碼 | ||
電源 | AC (220±22)V,(50±l )Hz | ||
機(jī)箱外型編號 | S-A008-1 | ||
尺寸(mm),重量(kg) | 300×220×90,1.3 |
PHS-3E型 配置清單:
序 號 | 名 稱 及 規(guī) 格 | 數(shù) 量 |
PHS—3E型pH計 | 1 臺 | |
1 | E-301-C型pH三復(fù)合電極 | 1 支 |
2 | REX-3多功能電極架 | 1 支 |
3 | 三芯電源線 (標(biāo)準(zhǔn)通用) | 1 根 |
4 | 緩沖液粉劑pH4、7、9 | 各5小包 |
5 | 保 險 絲 BGXP Φ5×20 0.5A | 2 只 |
6 | 防塵罩(中) | 1 只 |
7 | 使用說明書 | 1 本 |
8 | 產(chǎn)品合格證 | 1 份 |
9 |
上海儀電科學(xué)儀器股份有限公司 酸度計相關(guān)產(chǎn)品:
酸度計 | PHS-3C | 2398 |
酸度計 | PHS-3E | 2600 |
酸度計 | PHSJ-3F | 3180 |
酸度計 | PHS-3G | 3100 |
酸度計 | PHSJ-4A | 3620 |
酸度計 | PHSJ-4F | 4180 |
酸度計 | PHSJ-5 | 6318 |
便攜式酸度計 | PHBJ-260 | 3250 |
酸度計 | PHS-25(指針) | 819 |
酸度計 | PHS-25(數(shù)顯) | 980 |
酸度計 | PHS-2F | 1400 |
便攜式酸度計 | PHB-4 | 1288 |
便攜式酸度計 | PHS-29A(數(shù)顯) | 980 |
訂購:
上海屹利科學(xué)儀器有限公司 www.elab17.cn
工作: 2670566745