BINDER 賓得 FD系列 干燥箱 烘箱 BINDER,完美模擬生物、化學(xué)和物理環(huán)境條件領(lǐng)域,專注于環(huán)境模擬設(shè)備的研發(fā)與生產(chǎn)。
BINDER 賓得 FD系列 干燥箱 烘箱 ?
當(dāng)需要非常快速的干燥和消毒時,總是會使用 FD 系列 BINDER 干燥箱 Avantgarde.Line。憑借其*均勻的溫度分布、快速的動力和高性能的風(fēng)扇,干燥箱可以節(jié)省寶貴的時間。
優(yōu)點
重要特性
技術(shù)參數(shù)
名稱 | FD056-230V¹ | FD056UL-120V¹ | FD115-230V¹ | FD115UL-120V¹ | FD260-230V¹ | FD260UL-240V¹ | FD720-230V¹ |
選購型號 | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) |
訂貨號 | 9010-0303 | 9010-0304 | 9010-0305 | 9010-0306 | 9010-0309 | 9010-0310 | 9010-0311 |
溫度性能數(shù)據(jù) | |||||||
30 秒開門后的恢復(fù)時間 在 150 °C [min] | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
加熱時間 到 150 °C [min] | 15 | 15 | 18 | 18 | 19 | 19 | 25 |
溫度偏差 在 150 °C [± K] | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 2.5 |
溫度波動度 在 150 °C [± K] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.6 |
溫度范圍 超過室內(nèi)溫度 10 °C 至 [°C] | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
換氣數(shù)據(jù) | |||||||
空氣交換率 在 100 °C [x/h] | 80 | 80 | 32 | 32 | 9 | 9 | 5 |
電氣數(shù)據(jù) | |||||||
電源頻率 [Hz] | 50/60 | 60 | 50/60 | 60 | 50/60 | 60 | 50/60 |
相位(額定電壓) | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 3~ |
設(shè)備保險裝置 [A] | 6.3 | 12.5 | 6.3 | 12.5 | 12.5 | 16 | 3 x 16 |
額定功率 [kW] | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.3 | 2.5 | 4.5 |
額定電壓 [V] | 230 | 120 | 230 | 120 | 230 | 240 | 400 |
不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | |||||||
凈寬度 [mm] | 560 | 560 | 710 | 710 | 810 | 810 | 1165 |
凈深度 [mm] | 565 | 565 | 605 | 605 | 825 | 825 | 870 |
凈高度 [mm] | 625 | 625 | 735 | 735 | 965 | 965 | 1590 |
內(nèi)部尺寸 | |||||||
寬度 [mm] | 400 | 400 | 550 | 550 | 650 | 650 | 1000 |
深度 [mm] | 345 | 345 | 385 | 385 | 515 | 515 | 570 |
高度 [mm] | 440 | 440 | 550 | 550 | 780 | 780 | 1300 |
測量 | |||||||
內(nèi)部容積 [L] | 60 | 60 | 116 | 116 | 259 | 259 | 741 |
壁距 側(cè)面 [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
壁距 后部 [mm] | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
大總負(fù)載 [kg] | 70 | 70 | 150 | 150 | 270 | 270 | 315 |
每個隔板的大負(fù)載 [kg] | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 45 |
設(shè)備凈重(空載) [kg] | 41 | 41 | 57 | 57 | 84 | 84 | 162 |
門的數(shù)量 | |||||||
外門 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
與環(huán)境相關(guān)的數(shù)據(jù) | |||||||
聲壓等級 [dB(A)] | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
能耗 在 150 °C [Wh/h] | 290 | 290 | 340 | 340 | 410 | 410 | 800 |
固件 | |||||||
隔板數(shù)量(小時/大) | 2/4 | 2/4 | 2/5 | 2/5 | 2/8 | 2/8 | 2/16 |
BINDER 賓得 FD系列 干燥箱 烘箱